Описание
Отзывы
Процессор | <нет данных> |
RAM | <нет данных> |
Функции | Dahua DH-AWA Controller Router Switch |
Емкость | до <нет данных> точек доступа до <нет данных> клиентских устройств |
Производительность Firewall | <нет данных> Mbps |
Типы WAN-соединений | Static IP Dynamic IP PPPoE |
DHCP | DHCP Server DHCP Address Reservation DHCP Client |
Multicast | IGMP v2/v3 Proxy |
Функции Muti WAN | Load Balancing Link Backup |
NAT | Multi-Net NAT Virtual Server NAT-DMZ FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG UPnP |
Маршрутизация | Static Routing (до 100 маршрутов) |
VPN-сервер | да (до 100 туннелей) |
ACL | да |
Web Authentication | No Authentication Simple Password Hotspot |
Сервисы Dynamic DNS | да |
Характеристики
Производитель
Dahua
SKU
DH-AC64
Гарантия
1 год
Управляемых точек доступа
64
Сетевые интерфейсы
Порты RJ45 1 Gbps
8
Порты RJ45 2.5 Gbps
2
Порты SFP+ 10 Gbps
2
Интерфейсы USB Type A
1
Интерфейсы Management
RJ45
Физические параметры
Способ монтажа
В 19" шкаф
Охлаждение
Пассивное
Питание
Встроенный блок питания
Климатические условия эксплуатации
температура от -20 до 55 °C
Габариты изделия (мм)
440 × 25 × 43.6 м
Вес изделия (кг)
3.3 кг
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0