Описание
Отзывы
Сетевые интерфейсы | 48 x RJ45 100/1000 Mbps с поддержкой PoE 802.3af/at 4 x SFP+ 1/10 Gbps |
Бюджет PoE | 375 Вт |
Производительность коммутации | 176 Gbps |
Таблица MAC-адресов | 16 K записей |
Скорость пересылки пакетов | 130.9 Mpps |
Буфер пакетов | 1.5 Mбайт |
Таблица маршрутизации L3 | Максимум 512 IPv4 записей; Максимум 512 IPv6 записей |
Число маршрутов | 32 |
IP-интерфейсов (IPv4/IPv6) | 32 / 32 |
Flash/RAM | 32 MB / 512 MB |
Монтаж | в стойку (в комплекте) |
Энергопотребление | до 498,4 Вт |
Вентилятор | да |
Наработка на отказ | 494 960 часов |
Акустический шум | до 28.4 dBA |
Климатические условия эксплуатации | температура от 0 до 50° C при влажности от 10 до 90% без конденсации |
Характеристики
Производитель
Zyxel
SKU
XGS1930-52HP-EU0101F
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0