Описание
Отзывы
Камера обладает продвинутыми аналитическими и smart-функциями (детекция, классификация и анализ поведения людей и автомобилей, обнаружение проникновения в охраняемую зону, обнаружение пересечения линии, обнаружение движения, детектор саботажа). Совместима с протоколом ONVIF. Соответствует степени защиты IP67.
Управление камерой реализовано на базе мобильного приложения TP-Link VIGI (Android / iOS) и менеджера безопасности VIGI.
Крепление объектива | M12 x 0.5 мм |
Угол обзора | По горизонтали — 180°, по вертикали — 180°, по диагонали — 180° |
Механизм дневной/ночной съёмки | ИК-фильтр |
Дальность действия ИК-подсветки | 30 м |
DORI | Detect: 28.8 m Observe: 12 m Recognize: 5.7 m Identify: 2.8 m |
Цифровое шумоподавление | есть |
Широкий динамический диапазон (WDR) | есть |
Сжатие видео | Основной поток: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Субпоток: H.264, H.265 |
Частота кадров и разрешение | Частота кадров в секунду: 50 Гц: 1, 5, 10, 15, 20, 25 60 Гц: 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Разрешение: 2560 x 1920, 2256 x 1696, 2048 x 1536, 1280 x 960 |
Улучшение изображения | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
Настройки изображения | Brightness Contrast Saturation Sharpness Exposure WDR White Balance Prevent Overexposure to Infrared Light HLC Adjustable by Client Software |
Битрейт видео | Основной поток: от 256 Кбит/с до 6 Мбит/с Субпоток: от 64 до 512 Кбит/с |
Умные события | Intrusion Detection Line-Crossing Detection Region Entering Detection Region Exiting Detection Abnormal Sound Detection |
Обычные события | Обнаружение движения Обнаружение саботажа Исключение (несанкционированный вход) |
Режимы отображения | При потолочном монтаже: Fisheye, AR Dewarp, 180 Panorama, 360 Panorama Cylinder, 2PTZ, 4PTZ, Fisheye + 8PTZ, Fisheye + 3PTZ, 360 Panorama + 8PTZ, 360 Panorama + 6PTZ, 360 Panorama + PTZ При монтаже на стену: Fisheye, 360 Panoramic Unwrap, 360 Panoramic Unwrap+3PTZ, 360 Panoramic Unwrap+8PTZ, 4PTZ, Fisheye + 3PTZ, Fisheye + 8PTZ |
Область интереса (ROI) | 1 область |
Интерфейсы | 1 x RJ45 10/100 Mbps с поддержкой PoE 802.3af/at 1 x microSD |
Материал | Металл |
Питание | 12 В постоянного тока ± 5%, не более 11,76 Вт, коаксиальный шнур питания 5,5 мм PoE: 802.3af/at, класс 0, не более 12,14 Вт |
Протоколы | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
Климатические условия эксплуатации | температура -30 – 60 °C при влажности до 95% |
Характеристики
Производитель
TP-Link
SKU
S655I
Гарантия
1 год
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Камера
Тип камеры
фиксированная
Конструктив камеры
Fisheye
Разрешение матрицы
5 MP
Максимальное разрешение видео
2560 x 1920
Сенсор
1/2.7" CMOS
Объектив
Тип объектива
фиксированный
Диафрагма
f/2.0
Фокусное расстояние
1.44 mm
Угол обзора в градусах (по горизонтали)
180
Подсветка
ИК-подсветка
Да
Белая подсветка
Да
Дальность действия подсветки
30 м
Полноцветная съемка в темноте
Да
Сетевые интерфейсы
Порты RJ45 100 Mbps
1
Интерфейсы
Слот для карт памяти
microSD
Звук
Встроенный микрофон
Да
Встроенный динамик
Да
Особенности
Светозвуковая сигнализация
Да
Физические параметры
Корпус
металл
Цвет
Белый
Среда эксплуатации
Для помещений, Для улицы
Класс защиты
IP67, IK10
Способ монтажа
На потолок, На стену
Питание
PoE
Требуемый тип PoE-In питания
PoE (802.3af), PoE+ (802.3at)
Энергопотребление
до 12.14 Вт
Габариты изделия (мм)
132 × 132 × 56 мм
Вес изделия (кг)
0.48 кг
Габариты упаковки (мм)
160 × 160 × 100 мм
Вес упаковки (кг)
0.66 кг
Климатические условия эксплуатации
температура -30 – 60 °C
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0