Ослабление сигнала Wi-Fi при прохождении через строительные и отделочные материалы
26 апреля 2025
Тип материала | Материал | Толщина | 2.4 GHz (dB) | 5 GHz (dB) | 6 GHz (dB) |
---|---|---|---|---|---|
Древесина | Брус (сухой) | 10 см | 3–5 | 5–8 | 6–9 |
Брус (влажный) | 10 см | 5–7 | 7–10 | 8–11 | |
Оцилиндрованное бревно (сухое) | 20 см | 5–8 | 8–12 | 10–14 | |
Оцилиндрованное бревно (влажное) | 20 см | 8–12 | 12–16 | 14–18 | |
Фанера (плотная) | 1 см | 2–3 | 3–5 | 4–6 | |
МДФ | 1.6 см | 3–5 | 5–7 | 6–8 | |
ДСП | 1.6 см | 4–6 | 6–8 | 7–9 | |
Каркасная стена (дерево + гипс) | 10 см | 6–8 | 8–10 | 10–12 | |
Стены (кирпич, бетон) | Кирпичная стена (обычная) | 12 см | 10 | 20 | 22 |
Кирпичная стена (утолщённая) | 24 см | 15 | 25 | 28 | |
Бетонная стена | 24 см | 25 | 30 | 35 | |
Армированный бетон | 30 см | 20–25 | 30–35 | 35–40 | |
Стекло | Стекло (обычное) | 8 мм | 4 | 7 | 8 |
Стекло (тонированное) | 12 мм | 6 | 10 | 12 | |
Стекло (пуленепробиваемое) | 30 мм | 25 | 35 | 40 | |
Металл | Металлическая дверь | 5 см | 20–30 | 25–35 | 30–40 |
Стальная плита | 8 см | 30 | 35 | 40 | |
Лифт (металлическая кабина) | 8 см | 30 | 35 | 40 | |
Прочие материалы | Гипсокартон | 1.2 см | 2 | 3 | 4 |
Пластик (ПВХ) | 5 мм | 1–2 | 2–3 | 3–4 | |
Асбестовая плита | 8 мм | 3 | 4 | 5 | |
Пенопласт | 8 мм | 3 | 4 | 5 | |
Ламинированная панель | 1.2 см | 2–4 | 4–6 | 5–7 | |
Специальные случаи | Вода (аквариум, бассейн) | — | 6–10 | 10–15 | 15–20 |
Зеркало | — | 10–15 | 15–20 | 20–25 |
0 комментариев
Комментариев ещё нет — ваш может стать первым.